METONE3425+ 50升/分钟大流量尘埃粒子计数器
METONE3425+ (MetOne 3425 Plus) 是由美国贝克曼库尔特公司出品的新一代50升/分钟 (1.77 CFM) 大流量激光粒子计数器。该仪器完全符合ISO 21501-4标准,可同时测量0.5μm、1.0μm、2.0μm、3.0μm、5.0μm、10.0μm六个粒径通道,适用于洁净室分级、制药生产车间、医疗器械、半导体及精密电子行业的动态监测。凭借50LPM大流量采样,极大缩短采样时间,提升数据代表性。
METONE3425+ (MetOne 3425 Plus) 是由美国贝克曼库尔特公司出品的新一代50升/分钟 (1.77 CFM) 大流量激光粒子计数器。该仪器完全符合ISO 21501-4标准,可同时测量0.5μm、1.0μm、2.0μm、3.0μm、5.0μm、10.0μm六个粒径通道,适用于洁净室分级、制药生产车间、医疗器械、半导体及精密电子行业的动态监测。凭借50LPM大流量采样,极大缩短采样时间,提升数据代表性。
| 计数器性能型号 | MET ONE 3425+ (50LPM) |
| 标准粒径通道 | 0.5 μm, 1.0 μm, 2.0 μm, 3.0 μm, 5.0 μm, 10.0 μm |
| 流速 / 流量 | 50 LPM (1.77 CFM) ±5% |
| 采样1立方米所需时间 | 约20分钟 |
| 零计数水平 | 5分钟内 ≤1颗 (95%置信区间, JIS B9921) |
| 重合损失 | 20,000,000 颗粒/m³ 时 ≤10% |
| 计数效率 (50%) | 0.5 μm 时 50% ±20% |
| 计数效率 (100%) | 0.75 μm 时 100% ±10% |
| 光源类型 | 长寿命激光二极管,平均无故障时间10年 |
| 泵体规格 | 按ISO3级标准过滤,3/8'' NPT管件接口,真空泵连续运行 |
| 电池配置 | 1/2/3节智能锂电池,热插拔设计 |
| 单节电池续航 | 约3小时(连续采样) |
| 双节电池续航 | 约6.25小时 |
| 三节电池续航 | 约9.25小时 |
| 充电时间 | 最长3.5小时 (双节电池) |
| 外形尺寸 | 26.7 cm (W) x 26 cm (H) x 21 cm (D) |
| 重量(不含电池) | 5.6 kg (12.4 lbs) |
| 重量(含双电池) | 约6.5 kg (14.3 lbs) |
| 运行环境 | 0~40℃, 10~90% RH (无冷凝) |
| 存储环境 | -20~50℃, 0~98% RH (无冷凝) |
| 用户界面 | 10英寸高分辨率LCD,电容式触摸屏,支持手套操作 |
| 报警功能 | 通道或外部传感器用户自定义警报 |
| 采样模式 | 按时间/体积,最多100个循环,可设定间隔 |
| 通讯接口 | 3×USB Type-A, 1×USB Type-B, 以太网10/100, 802.11 b/g WiFi, 环境探头端口 |
| 可选环境探头 | 相对湿度 & 温度传感器 (PN2088928) |
✅ METONE3425+ 采用模块化电池设计、坚固外壳和先进的激光技术,是大型洁净室多点监测和高效采样的理想选择。符合GMP/欧盟GMP Annex 1及FDA 21 CFR Part 11相关数据管理要求(配合软件)。