| 粒径通道 | 0.1µm , 0.2µm, 0.3µm , 0.5µm , 1.0µm , 5.0µm (六通道同时计数) |
| 采样流量 | 28.3 LPM (1.0 CFM) ±5% ,符合ISO 14644-1 5级规范 |
| 零计数水平 | 5分钟内≤1颗 (95%置信区间,符合ISO21501-4 / JIS B9921) |
| 重合损失 | 在50000个/ft³ (约1.765×10⁶个/m³) 时为5% |
| 计数效率 | 0.1µm时 50%±20% ; ≥0.15µm时 100%±10% (符合ISO21501-4) |
| 激光光源 | 高稳定性氦氖激光器 (He-Ne) |
| 气泵类型 | 专利多瓣闭路循环控制泵,可连续使用 |
| 显示屏幕 | 彩色 1/4 VGA TFT 触摸屏,高亮度 |
| 内置打印机 | 高速热敏打印机,支持现场数据打印 |
| 支持语言 | 英语、法语、德语、西班牙语、韩语、日语、中文简体、中文繁体 |
| 计数范围/报警 | 1 ~ 9,999,999 可设定报警阈值 |
| 延迟/采样/暂停时间 | 1秒 ~ 23小时59分59秒,灵活编程 |
| 数据存储 | 5000组样品记录,支持历史滚动查看 |
| 通讯接口 | USB 主机端/客户端 (1.1) , RS485 , 以太网 TCP/IP , 可选802.11g无线 , 支持MET ONE 2432顺序采样系统 |
| 外部传感器输入 | 空气速度探头,相对湿度/温度探头 |
| 自动CDA清洗 | 连接洁净干燥空气后可激活电磁阀清洗 |
| 电池配置 | 2块热插拔锂电池,充满电续航约3小时 |
| 充电时间 | 最少6.75小时,最多10小时 |
| 电源适配器 | 24V DC 3.2A ,100-240V AC 50/60Hz |
| 机箱材质 | 钝化不锈钢,易于清洁,耐腐蚀 |
| 外形尺寸 | 33 × 55.9 × 22.9 cm (长×宽×高) |
| 重量 | 不含电池约15.9kg,含双电池约16.8kg |
| 运行环境 | 0~40℃ , 10%~90% RH (无冷凝) |
| 保修期限 | 仪器2年,激光器按原厂政策 |
✅ METONE3411 满足ISO 21501-4、JIS B9921 及洁净室国际标准,广泛应用于半导体光刻、硬盘驱动制造、航空航天及生物医药研发等超净环境。